| TENDER NOTICE DOWNLOAD: CLOSING DATE 17-04-2018 at 11.00am | |||||
| CONTITUENCY | NO. | ROAD NAME | CONTRACT NUMBER | DOCUMENTS | ELIGIBILITY |
| KIAMBU | 1 | Dam Avenue - Kihara Road | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 009 | Download | Open |
| KIAMBU | 2 | Kiambu Police – Post Office | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 011 | Download | Women |
| KIAMBU | 3 | Jn D404 Ndumberi – Kiriguini – Kihingo | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 012 | Download | Open |
| KIAMBU | 4 | Manda - Chief Wandie - Gatina | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 -014 | Download | Open |
| KIAMBU | 5 | Kagongo - Makutano | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 015 | Download | Women |
| KIAMBU | 6 | Makutano -Jivanjee | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 095 | Download | Youth |
| KIAMBU | 7 | Ruturu Shopping Centre Roads | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 016 | Download | PWD |
| KABETE | 8 | King'eero - Zambezi | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 017 | Download | Open |
| KABETE | 9 | Kamuguga - Kahiho | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 018 | Download | Open |
| KABETE | 10 | Jct C559 Wangige - Nyathuna | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 019 | Download | Youth |
| KABETE | 11 | Wangige Primary - St Kelvin Church | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 020 | Download | Women |
| KABETE | 12 | Ruku Chie's Camp - Kabocha | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 021 | Download | PWD |
| KABETE | 13 | Kang'uruto | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 022 | Download | Open |
| GITHUNGURI | 14 | Kambui - Ndatha - ini | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 023 | Download | Open |
| GITHUNGURI | 15 | Ngewa - Raiyani | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 024 | Download | Open |
| GITHUNGURI | 16 | Minja - Nyakabugi | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 025 | Download | Youth |
| GITHUNGURI | 17 | Miguta(Ha Ndonga) - Riagithu | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 026 | Download | Open |
| GITHUNGURI | 18 | Gathanji - Ikuria - Karia | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 027 | Download | Open |
| GITHUNGURI | 19 | Githiga - Kahuruko | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 029 | Download | PWD |
| GITHUNGURI | 20 | Kibichoi - Kigumo | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 030 | Download | Women |
| RUIRU | 21 | Matopeni - Tereza Nuzzo Pry | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 032 | Download | Open |
| RUIRU | 22 | Tereza Nuzzo Pry - Wataalam | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 095 | Download | PWD |
| RUIRU | 23 | Njoki Plaza Road | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 033 | Download | Youth |
| RUIRU | 24 | Kiratina - Gikumari A | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 034 | Download | Open |
| RUIRU | 25 | Gikumari A - Gikumari B | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 096 | Download | Women |
| RUIRU | 26 | Sukari - Wendani | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 035 | Download | Open |
| RUIRU | 27 | Mwiki Primary - D.O'S Office | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 036 | Download | Open |
| GATUNDU SOUTH | 28 | Ha Ndege - Ritho | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 037 | Download | Women |
| GATUNDU SOUTH | 29 | Kiamwangi Primary - Mucang'ara | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 057 | Download | Youth |
| GATUNDU SOUTH | 30 | Jnct D398 Kiamwangi - Primary | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 038 | Download | Pwd |
| GATUNDU SOUTH | 31 | Gacharage - Cununuki | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 039 | Download | Open |
| GATUNDU SOUTH | 32 | Cununuki - Kuri | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 040 | Download | Open |
| GATUNDU SOUTH | 33 | Githiururi - Toro | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 041 | Download | Open |
| GATUNDU SOUTH | 34 | Toro - Gathiru | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 042 | Download | Open |
| KIAMBAA | 35 | Ha Wacarol - Ebenezer - Ha Gakunga | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 043 | Download | Open |
| KIAMBAA | 36 | Cianda - Kawainda | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 044 | Download | Youth |
| KIAMBAA | 37 | Gachie - Gacharage | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 045 | Download | Women |
| KIAMBAA | 38 | Kangururi road | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 046 | Download | Open |
| KIAMBAA | 39 | E1518Kiambaa Market - E1520 | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 047 | Download | Open |
| KIAMBAA | 40 | GUANGO ESTATE ROAD | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 048 | Download | PWD |
| KIKUYU | 41 | Musa Gitau Dispensary | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 049 | Download | Open |
| KIKUYU | 42 | Ruthigiti - Kiahiti | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 050 | Download | Open |
| KIKUYU | 43 | Mbomboini - Ndiguini - Kamangu | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 051 | Download | Youth |
| KIKUYU | 44 | Jct D411 Kamangu - Kanyayo - Renguti | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 052 | Download | Open |
| KIKUYU | 45 | KERWA-NDUMA- PLOTS | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 053 | Download | Open |
| KIKUYU | 46 | KANYANJARA-KANDUMA | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 054 | Download | Open |
| KIKUYU | 47 | KWA RUEBEN -KINOO PRIMARY | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 055 | Download | PWD |
| LARI | 50 | Red Rock-Kwa Edward | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 088 | Download | Youth |
| LARI | 51 | Kamburu -Ruiri River | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 060 | Download | Open |
| LARI | 52 | Ruiru river-Gaturaini | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 089 | Download | PWD |
| LARI | 53 | Nyanduma - Karigu-ini | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 061 | Download | Open |
| LARI | 54 | Ha Muruga-Ha Kiromo | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 062 | Download | Open |
| LARI | 55 | Ha Wakaba -Ha Wangunja | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 092 | Download | Women |
| LIMURU | 56 | JCT R24 JEAN CORNEL PRY -NGARI | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 067 | Download | Open |
| LIMURU | 57 | JCT E426 - KIHARA | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 068 | Download | Youth |
| LIMURU | 58 | NYANJEGA PRY ACCESS JCT E426 | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 094 | Download | Women |
| LIMURU | 59 | KIRIRI PRY - KWA RURAL | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 069 | Download | Open |
| LIMURU | 60 | JCT E430 KARENGETI - ADOLF | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 070 | Download | Open |
| THIKA | 61 | GITHIMA - SIJAS | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 063 | Download | Youth |
| THIKA | 62 | SIJAS - TOLA | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 087 | Download | Open |
| THIKA | 63 | Gatuanyaga - Munyu | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 078 | Download | Open |
| THIKA | 65 | Immaculate Mission Hospital - Ha Paul | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 066 | Download | Women |
| THIKA | 66 | Ha Paul - Kisieki | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 086 | Download | PWD |
| JUJA | 67 | Jun.KAG Church -Chief's Camp -(Jun )Park Avenue | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 071 | Download | Open |
| JUJA | 68 | Toll(Jun.A2)-K.A.G.Church | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 072 | Download | Women |
| JUJA | 69 | Salama - Juja Farm DB | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 073 | Download | PWD |
| JUJA | 71 | Juja Shopping Centre-Mumba - Kwa Murage | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 075 | Download | Open |
| JUJA | 72 | Kwa Murag - Kwa Nguku- Ndarugo River | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 076 | Download | Open |
| JUJA | 73 | Juja South-ACK Kalimoni Church | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 077 | Download | Youth |
| GATUNDU NORTH | 74 | Mangu - Karakuta | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 079 | Download | Open |
| GATUNDU NORTH | 75 | JN U-29371 Ngorongo Jn C66 - Kanjuku | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 081 | Download | Open |
| GATUNDU NORTH | 76 | Kamwangi - Banguro | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 082 | Download | Open |
| GATUNDU NORTH | 77 | Magumu - Kahuruko | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 083 | Download | Open |
| GATUNDU NORTH | 78 | Gachege - Jn C66 - Kahata | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 080 | Download | Open |
| GATUNDU NORTH | 79 | HA MAINA STAGE - SHOPPING CENTRE | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 097 | Download | Youth |
| GATUNDU NORTH | 80 | Kahuruko - Ha Maina Wa Lazaro | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 084 | Download | Women |
| GATUNDU NORTH | 81 | Banguro Centre - Mitero | KeRRA/11/KBU/39/22%/2-27-17/18 - 085 | Download | PWD |
