![]() |
|
| Financial Year | 2015-2017 |
| Tender Ref Number | KeRRA/011/38/01/2017/2018 |
| Tender Name | Batch 4 ESIA: LOT 19 |
| Category Name | N/A |
| Funding Source Name | GOK |
| Procument Method | Open Tender |
| Status | ACTIVE |
| Tender Notice File | 1508312451_59e7059909627.pdf |
| Tender Document File | 1511169933_5a129fba2ca06.pdf |
| Project Site Map File | Not Available |
| Publication Date | 2017-10-13 15:19:55 |
| Start Date | 2017-10-10 00:00:00 |
| End Date | 2017-12-07 11:00:00 |
| Reserved for YWPLD? | No |
| Application Fee | Not set |
| Opening Venue | The Authority’s Board Room on 6th Floor, Blue Shield Towers, Hospital Road, Upperhill |
| Date of Pre-tender Visit | 2017-10-30 |
| Tender Description | REQUEST FOR TECHNICAL AND FINANCIAL PROPOSALS FOR CONSULTANCY SERVICES FOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) STUDIES FOR LOT 19 COMPRISING OF UPGRADING TO BITUMEN STANDARD AND MAINTENANCE OF; (1) MARIGAT – MUCHONGOI – KARANDI, OL NGARUA - MUHOTETU - JNCT C77 AND MUHOTETU - SIPILI ROAD IN BARINGO COUNTY AND (2) OINAMOI – KAPLUK - BARWESSA ROAD IN BARINGO COUNTY |
| Cost Centre | Not set |
Addenda

