![]() |
|
| Financial Year | 2015-2017 |
| Tender Ref Number | KeRRA/011/38/08/2017/2018 |
| Tender Name | Batch 4 ESIA: LOT 21 |
| Category Name | N/A |
| Funding Source Name | GOK |
| Procument Method | Open Tender |
| Status | ACTIVE |
| Tender Notice File | 1508147844_59e4829e54c67.pdf |
| Tender Document File | 1511266477_5a1418cada4da.pdf |
| Project Site Map File | Not Available |
| Publication Date | 2017-10-13 15:36:09 |
| Start Date | 2017-10-10 00:00:00 |
| End Date | 2017-12-07 11:00:00 |
| Reserved for YWPLD? | No |
| Application Fee | Not set |
| Opening Venue | The Authority’s Board Room on 6th Floor, Blue Shield Towers, Hospital Road, Upperhill |
| Date of Pre-tender Visit | 2017-10-23 |
| Tender Description | REQUEST FOR TECHNICAL AND FINANCIAL PROPOSALS FOR CONSULTANCY SERVICES FOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) STUDIES FOR LOT 21 COMPRISING OF UPGRADING TO BITUMEN STANDARD AND MAINTENANCE OF; (1) INDIAN BAZAAR – NDUMBERI – TING’ANG’A - RIABAI, KIST – NJATHAINI & ACCESS TO STAREHE GIRLS’ ROADS IN KIAMBU COUNTY, (2) BRISTER GIRLS SCHOOL – STAR OF HOPE CHILDREN’S HOME LOOP & ACCESS ROAD TO KWIHOTA SECONDARY SCHOOL IN KIAMBU COUNTY, AND (3) GATUNDU - MUKINYE - JUJA/GATUNDU - GITATI INI - KARINGA/GATUNDU - ITURO - KAGUMOINI - KARINGA ROADS AND OTHER LOOP ROADS IN KIAMBU COUNTY |
| Cost Centre | Not set |
Addenda
